सीआर-एमओ मिश्र धातु स्टीलसाठी मानक तपशील |
||||||||
| 参考标准 संदर्भ मानक |
化学成分 नाममात्र रासायनिक रचना (डब्ल्यू%) | |||||||
| C | सी | एमएन | P | S | नी | सीआर | मो | |
| 2074/एल 2 ए म्हणून | 0.45-0.55 | 0.75 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | 0.50-1.00 | 0.04 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | 0.04 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | - | 0.80-1.20 | - |
| 2074/एल 2 बी म्हणून | 0.55-0.65 | 0.75 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | 0.50-1.00 | 0.04 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | 0.04 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | - | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 |
| 2074/एल 2 सी म्हणून | 0.70-0.90 | 0.75 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | 0.50-1.20 | 0.04 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | 0.04 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | - | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 |
| Zg42CR2SI2MNMO | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.8-1.2 | 0.04 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | 0.04 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | - | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 |
| Zg45cr2mo | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.4-1.0 | 0.04 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | 0.04 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | 0.5 पेक्षा कमी किंवा समान | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 |
| Zg30cr5mo | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0.04 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | 0.04 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | 0.5 पेक्षा कमी किंवा समान | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| झेडजी 40 सीआर 5 एमओ (फेड 4 ए) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0.04 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | 0.04 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | 0.5 पेक्षा कमी किंवा समान | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| Zg50cr5mo | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0.04 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | 0.04 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | 0.5 पेक्षा कमी किंवा समान | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| Zg60cr5mo | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0.04 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | 0.04 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | 0.5 पेक्षा कमी किंवा समान | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| एफएमयू -29 | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 0.04 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | 0.04 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | - | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 |
| एफएमयू -11 | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 0.04 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | 0.04 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | - | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 |
| फेड -13 | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 0.04 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | 0.04 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | - | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 |
| फेड -14 | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 0.04 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | 0.04 पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | - | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 |
सीआर-एमओ मिश्र धातु स्टीलसाठी मानक तपशील
Mar 04, 2024
चौकशी पाठवा
श्रेण्या
आमच्याशी संपर्क साधा
- जमाव: +8615053412502
- ईमेल: Hongsheng@hsmachineryparts.com
- जोडा: बोहाई रोड, उप-जिल्हा कार्यालय, किंगयुन काउंटी, डेझोउ शहर, शेंडोंग प्रांत






